Signature SalatG,H
Rucola, Cherrytomaten, Gurken, Zwiebeln, Berberitzen, Walnüsse, Feta und Homemade Dressing.
Unser Sauerteig reift 72 Stunden und wird im Steinofen gebacken. Heraus kommt ein luftiger, aromatischer Rand mit Fior di Latte, Tomatensoße und frischem Basilikum.
Alle Pizzen auf Sauerteigboden mit Tomatensoße. Tippe auf eine Pizza, um Details und Hinweise zu sehen.
Rucola, Cherrytomaten, Gurken, Zwiebeln, Berberitzen, Walnüsse, Feta und Homemade Dressing.
Jede Pizza lässt sich mit beliebig vielen Extras belegen: 21 Zutaten in drei Preisstufen.
Fritz Kola und Elephant Bay für 2,80 €, Wasser für 2,00 €. Fritz Kola Orange gibt es zusätzlich direkt bei der Pizza-Bestellung.
| Dienstag | 15:30 – 22:00 Uhr |
|---|---|
| Mittwoch | 15:30 – 22:00 Uhr |
| Donnerstag | 15:30 – 22:00 Uhr |
| Freitag | 17:00 – 22:00 Uhr |
| Samstag | 15:30 – 22:00 Uhr |
| Sonntag | 15:30 – 22:00 Uhr |
| Montag | Ruhetag |
Nenn uns die Nummer von der Karte und deine Extras, wir kümmern uns um den Rest.
Alle Angaben zu Allergenen und Zusatzstoffen findest du unten auf der Seite.
Hot Honey (Nr. 10) und der Signature Salat enthalten Walnüsse.
Zu Zutaten und Allergenen beraten wir dich gern telefonisch.
Die Kennzeichnung steht in der Speisekarte als kleine Ziffern und Buchstaben hinter jedem Gericht. Hier findest du die Legende und alle Angaben auf einen Blick.
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 1 | Klassiker | A, G | – |
| 2 | Glückspilz | A, G | – |
| 3 | Brasselsberg’s Regina | A, G | 2, 8 |
| 4 | Diavolo | A, G | 2, 3 |
| 5 | Fischer Fritz | A, D, G | – |
| 6 | Rustica | A, G | 2, 3 |
| 7 | Vierkäse | A, G | – |
| 8 | Popeye | A, G | – |
| 9 | Red & White | A, G | – |
| 10 | Hot Honey | A, G, H | 2, 3 |
| 11 | Der Fliegende | A, C, G | – |
| 12 | Sauerteig’s Fav | A, G | 2 |
| 15 | Scampi | A, B, G | – |
| – | Salami | A, G | 2, 3 |
| – | Signature Salat | G, H | – |
| 16 | Fritz Kola 0,33 l | – | 1, 11 |
| 19 | Fritz Kola Superzero 0,33 l | – | 1, 9, 10, 11 |
| 23 | Fritz Kola Zitrone 0,33 l | – | – |
| 24 | Fritz Kola Honigmelone 0,33 l | – | – |
| 25 | Fritz Kola Bio-Apfelschorle 0,33 l | – | – |
| 26 | Mischmasch Fritz Kola 0,33 l | – | 1, 11 |
| 17 | Elephant Bay Exotic Lemonade 0,33 l | – | – |
| 18 | Elephant Bay Ice Tea Cherry 0,33 l | – | – |
| 20 | Elephant Bay Ice Tea Peach 0,33 l | – | – |
| 21 | Elephant Bay Ice Tea Blueberry 0,33 l | – | – |
| 27 | Wasser 0,25 l | – | – |
Standard ist Dunkel. „Auto“ folgt der Einstellung deines Geräts. Deine Auswahl bleibt nur in diesem Browser gespeichert.